機型單位:mv-1690
左右行程(x):1600
前(qián)後行程(y):900
上(shàng)下(xià)行(háng)程(z):600
工(gōng)作台(tái)面積(jī):900*1800
電力轉速(sù):6000
移(yí)動速度(dù):18/18/15
規格/型号 | mv-850 | mv-1160 | mv-1270 | mv-1380 | mv-1580 | mv-1690 | mv-1890 |
工作台面(miàn)尺寸(mm) | 500*1000 | 600*1200 | 700*1360 | 800*1400 | 800*1600 | 900*1800 | 900*2000 |
左右(yòu)行程(x)(mm) | 800 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 |
前後(hòu)行程(chéng)(y)(mm) | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 |
上下行程(z)(mm) | 500 | 700 | 600 | 700 | 700 | 600 | 600 |
主軸(zhóu)端面至工作台(tái)面距(jù)離(lí)(mm) | 110-610 | 95-795 | 87-687 | 150-850 | 175-875 | 105-705 | 115-715 |
主軸中心至立(lì)柱(zhù)導軌(guǐ)面距(jù)離(mm) | 560 | 654 | 785 | 862 | 862 | 950 | 950 |
工(gōng)作台(tái)t型槽(數(shù)目(mù)-尺寸(cùn)*間距) | 5-18*90 | 5-18*110 | 5-18*122 | 7-18*110 | 7-22*110 | 5-22*165 | 5-22*165 |
主(zhǔ)軸錐孔(kǒng)(型号/安裝(zhuāng)尺寸(cùn)) | bt40/Ø150 | bt40/Ø150 | bt50/Ø155 | bt50/Ø155 | bt50/Ø190 | bt50/Ø190 | bt50/Ø190 |
主軸轉速(sù)(r/min) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 |
x/y/z軸絲(sī)杆規格 | 4012 | 4012 | 5010 | 5010 | 5010 | 5512 | 5512 |
x/y/z軸線(xiàn)軌規格 | 35/45/矩型滑軌 | 45/45/矩型滑軌 | 55/45/矩型(xíng)滑軌(guǐ) | 55/45/矩型滑軌(guǐ) | 55/45/矩型滑軌(guǐ) | 55/45/矩型(xíng)滑軌(guǐ) | 55/45/矩型(xíng)滑軌(guǐ) |
x/y/z軸快(kuài)速移(yí)動速度(m/min) | 36/36/24 | 30/30/20 | 24/24/16 | 20/20/16 | 20/20/12 | 18/18/15 | 18/18/15 |
三(sān)軸(zhóu)電機聯(lián)接方式 | 直聯 | 直聯 | 直聯 | 直(zhí)聯 | 直(zhí)聯 | 直聯 | 直聯 |
主(zhǔ)軸電機選用推(tuī)薦(kw) | 7.5-11 | 11-15 | 11-15 | 15-18.5 | 15-18.5 | 15-18.5 | 15-18.5 |
三(sān)軸(zhóu)三相伺服電(diàn)機推薦(n.m) | 11、11、20 | 20、20、20 | 20、20、20 | 27、27、27 | 27、27、27 | 27、27、27 | 36、36、36 |
刀(dāo)庫容量(liàng)(pcs)(選(xuǎn)配) | 24(32) | 24(32) | 24(32) | 24(32) | 24(32) | 24(32) | 24(32) |
刀(dāo)具最大重量(liàng)(kg) | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
床(chuáng)身墊(niàn)塊高(gāo)度(mm) | 50 | 80 | 80 | 50 | 50 | 80 | 80 |
工作台承(chéng)重(kg) | 450 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 1600 | 1600 |
整機重約(t) | 5.5 | 6.5 | 8.5 | 10 | 11 | 12.5 | 13.5 |
整機(jī)尺寸(cùn)(長*寬(kuān)*高mm)約 | 2600*2430*2700 | 3060*2545*2800 | 3600*3110*2860 | 3600*3150*3000 | 4400*3400*3200 | 4600*3500*3200 | 4800*3500*3200 |
備注(zhù):以上參數(shù)僅供(gòng)參考(kǎo),以(yǐ)實(shí)際交(jiāo)付爲準;本(běn)公司産品(pǐn)不斷改進(jìn),上(shàng)述資料(liào)若有(yǒu)變更,恕不另行(háng)通知。 |